Shaving Blades FGS
Profile 35 x 2,1 mm
The all-steel knife is made of particularly high-quality steel.
It has a homogeneous wear-resistant structure, resulting in long service-life, great vibration stability, and optimum processing results.
The knife can be easily fitted and removed.
Knives with the blue dot are a top-quality product used in high-performance machines, and particularly in the large working width machines nowadays in operation.
Request
Shaving Blades FGS
SKU:
Description: Profile 35 x 2,1 mm The all-steel knife is made of particularly high-quality steel. It has a homogeneous wear-resistant structure, resulting in long service-life, great vibration stability, and optimum processing results. The knife can be easily fitted and removed. Knives with the blue dot are a top-quality product used in high-performance machines, and particularly in the large working width machines nowadays in operation.
View request
Your request list is empty.
Send request
| Working width
mm |
Roll core diameter
mm |
Pitch
mm |
Machine type |
| 300 | 106 | 254 | Turner 122/322 |
| 450 | 106 | 254 | Turner 304 A, Seiko |
| 450 | 140 | 254 | BMD Perfect, Flamar,
Gozzini RD 450, Enko |
| 450 | 141 | 255 | Svit 07171/07707 |
| 500 | 140 | 254 | Buke |
| 600 | 106 | 254 | Turner 304 B, Enko |
| 600 | 108 | 241.8 | BMD Orion |
| 600 | 108 | 254 | Moenus |
| 600 | 140 | 254 | Flamar, Gozzini RD 600,
Turner 304 B / 504 B, Moenus Senora 354 |
| 800 | 140 | 254 | BMD Orion, Flamar,
Gozzini RD 800, Turner 304 C / 504 C |
| 900 | 140 | 254 | BMD Orion, Rizzi RL 5 |
| 900 | 170 | 295 | Flamar |
| 900 | 190.5 | 330 | Rizzi RG 5, Svit 07723 |
| 1000 | 127.2 | 253.3 | Moenus Turner Optima Nora 365S (angled) |
| 1000 | 158 | 284 | BMD Rasponta |
| 1000 | 190.5 | 330 | Gozzini RE 1000, Rizzi RG 6/RL 6 |
| 1060 | 140 | 254 | Gold Field, Chuan Ho, Yung Shin |
| 1080 | 190.5 | 330 | Rizzi RGL, Seiko |
| 1100 | 170 | 295 | Flamar |
| 1100 | 190.5 | 330 | Rizzi RL 7 |
| 1200 | 124 | 254 | Moenus Optima Genta |
| 1200 | 138 | 254 | Moenus Optima Genta |
| 1200 | 140 | 216 | Stehling |
| 1200 | 158 | 284 | BMD Rasponta |
| 1200 | 190,5 | 330 | BMD Svit 07724, Polvara, Seiko |
| 1250 | 182 | 306 | Moenus Super Senora (angled) |
| 1270 | 190.5 | 330 | Aletti |
| 1280 | 127.2 | 253.3 | Moenus Optima Nora (angled) |
| 1300 | 140 | 254 | Aletti ND, Rizzi RL 3 |
| 1300 | 190.5 | 330 | Flamar, Aletti Deraya, Mercier, Poletto, Rizzi RL 8, Gozzini RE |
| 1300 | 217 | 330 | Turner 622 / 642 |
| 1350 | 161 | 190.5 | Turner 504 G |
| 1350 | 161 | 292.1 | Turner 504 GA |
| 1500 | 158 | 284 | |
| 1500 | 182 | 306 | Moenus Turner Super,
Senora 361 A (angled) |
| 1500 | 190.5 | 330 | BMD, Svit 07578, Rizzi R 15,
RU 9, RL 9, Mercier Dolray, Gozzini RE 1500, Mosconi RM |
| 1500/815 | 217 | 330 | Turner 622 / 642 |
| 1600 | 190.5 | 330 | |
| 1700 | 190.5 | 330 | Rizzi RL 10, RLA, RU 10 |
| 1750 | 182 | 306 | Moenus Turner Super,
Senora 361 A (angled) |
| 1800 | 140 | 254 | BMD Reform |
| 1800 | 190.5 | 330 | Aletti Deraya, Flamar, Kostroj, BMD, Turner 722, Svit 07577 PI/II, Mosconi RMP |
| 1800 | 216 | 380 | Svit 07576 P 1 |
| 1800 | 217 | 330 | Turner 622 / 642 / 503 |
| 1800 | 182 | 306 | Moenus Turner 730,
Rasanta (angled) |
| 1800/960 | 240 | 416 | Flamar B 21 |
| 1800/960 | 241.3 | 419.1 | Rizzi RN 1, Seiko |
| 1800/960 | 251.5 | 437.74 | Mosconi RMM |
| 1900/1010 | 210.2 | 371.8 | Rizzi RCS 19 |
| 1900/980 | 241.3 | 419.1 | Rizzi RN 19 |
| 2000/1040 | 254 | 443 | Poletto RA |
| 2100/1100 | 215 | 437.74 | Mosconi RMM |
| 2200/1160 | 240 | 416 | Flamar B 21 |
| 2200/1160 | 241.3 | 419.1 | Rizzi RN 2 / RN 22 |
| 2400/1260 | 240 | 416 | Flamar B 21 |
| 2400/1260 | 241.3 | 419.1 | Rizzi RN 3 / RN 24 |
| 2400/1260 | 251.5 | 437.74 | Mosconi RMM |
| 2400/1260 | 254 | 443 | Poletto RA |
| 2500/1300 | 300 | 518 | Flamar BA |
| 2600/1360 | 270.5 | 470 | Rizzi RW 4 |
| 2700/1400 | 300 | 518 | Mosconi RMG, Poletto |
| 2800/1430 | 190.5 | 330 | BMD FM 2800 |
| 2800/1450 | 300 | 518 | Flamar BAG |
| 3000/1550 | 300 | 518 | Flamar BA, Mosconi RMG |
| 3000/1550 | 300 | 528 | Rizzi LW 6 |
| 3200/1650 | 270.5 | 470 | Rizzi RW 6 |
| 3200/1650 | 300 | 528 | Rizzi RW 6 |
| 3200/1650 | 270.5 | 474 | BMD FM 3200 (angled) |
| 3200/1650 | 300 | 518 | Flamar BA, Mosconi RMG |
| 3300/1700 | 300 | 528 | Rizzi LW 8, Poletto |
| 3500/1800 | 270.5 | 470 | Rizzi RW 7 |
| 3500/1800 | 300 | 528 | Rizzi LW 7 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
